| # | Airplay Scores | TITTLE SONG | SINGER | ||
| THIS WEEK | LAST WEEK | ||||
| 1 | 17 | 79 | Marilyn Monroe | Nicki Minaj | |
| 2 | 8 | 62 | Only Human | Tim McGraw Feat. Ne-Yo | |
| 3 | 33 | 57 | Young Homie | Chris Rene | |
| 4 | 19 | 56 | Bad Girls | M.I.A. | |
| 5 | 11 | 55 | Sorry For Party Rocking | LMFAO | |
| 6 | 16 | 54 | Born To Die | Lana Del Rey | |
| 7 | 14 | 53 | TURN UP THE MUSIC | Chris Brown | |
| 8 | 12 | 51 | One Thing | One Direction | |
| 9 | 9 | 50 | Proud | JLS | |
| 10 | 18 | 48 | Twilight | Cover Drive | |
| 11 | 10 | 47 | Respect | Melanie Amaro | |
| 12 | 15 | 44 | Get High | Akon | |
| 13 | wild card | 41 | Mr. Valentine | Christina Milian | |
| 14 | 32 | 38 | Part Of Me | Katy Perry | |
| 15 | 40 | 37 | Starships | Nicki Minaj | |
| 16 | 22 | 37 | KYOTO | SKRILLEX (FT. SIRAH) | |
| 17 | 21 | 35 | Bridge of Light | P!nk | |
| 18 | 20 | 35 | World In Our Hands | Taio Cruz | |
| 19 | 23 | 33 | Hold On | Sean Paul | |
| 20 | 31 | I Will Always Love You | GLEE | DEBUT | |
| 21 | 29 | 30 | Scary Monsters And Nice Sprites | SKRILLEX | |
| 22 | 24 | 29 | Hurt Somebody | Akon | |
| 23 | 31 | 29 | Alone Again | Alyssa Reid ft Jump Smokers | |
| 24 | 25 | 29 | Somebody That I Used to Know | Gotye feat. Kimbra | |
| 25 | 28 | Breathing | Jason Derulo | DEBUT | |
| 26 | 49 | 28 | Valentine's Girl | Mindless Behavior | |
| 27 | 35 | 27 | PRINCESS OF CHINA | Coldplay ft.Rihanna | |
| 28 | 27 | 27 | In Love With The Dancefloor | David Guetta & J. Hart | |
| 29 | 42 | 27 | We Are Young | Fun ft. Janelle Monáe | |
| 30 | 30 | 25 | Troublemaker | Taio Cruz | |
| 31 | 34 | 21 | Don't Stop (Color On The Walls) | Foster The People | |
| 32 | 21 | Change The Record | Melanie Fiona (Feat. B.o.B) | DEBUT | |
| 33 | wild card | 21 | Time Goes | Ski Beatz ft. Mac Miller | |
| 34 | wild card | 20 | Say Aah | Lindsey Pavao | |
| 35 | 20 | If You Ever Come Back | The Script | DEBUT | |
| 36 | 36 | 20 | I Come Alive | The Used | |
| 37 | 19 | (The Slumdon Bridge) - London Bridge | Ed Sheeran ft. Yelawolf | DEBUT | |
| 38 | 38 | 19 | I Need Dollas | T.I. | |
| 39 | 39 | 19 | Long Live | Taylor Swift feat. Paula Fernandes | |
| 40 | wild card | 18 | How Can You Swallow So Much Sleep | Bombay Bicycle Club | |
| 41 | 43 | 18 | Called Out In The Dark | Snow Patrol | |
| 42 | 44 | 17 | Play The Guitar | B.o.B ft. André 3000 | |
| 43 | 45 | 17 | Want U Back | Cher Lloyd ft. Astro | |
| 44 | 41 | 17 | Wild Ones | Flo Rida ft. Sia | |
| 45 | wild card | 17 | The Way You Watch Me | The Saturdays Feat. Travie McCoy | |
| 46 | 46 | 16 | Glory | Jay-Z Feat. Blue Ivy Carter | |
| 47 | 47 | 16 | It All Belongs To Me | Monica ft. Brandy | |
| 48 | wild card | 15 | 4AM | Melanie Fiona | |
| 49 | Drop-out | 14 | Love You No More | Akon | |
| 50 | 14 | If You Love Me | Lil Kim | DEBUT | |
| Wild Card | wild card | 13 | Drank In My Cup | Kirko Bangz | |
| DROP-OUT | 50 | 13 | Mine Games | Rick Ross Feat. Kelly Rowland | |
| Wild Card | wild card | 13 | Make Your Move | Teyana Taylor Ft. Wale | |
| Wild Card | wild card | 12 | Dance All Night | Jeremy Greene Ft Flo Rida | |
| Wild Card | wild card | 11 | Kiss The Stars | Pixie Lott | |
| Wild Card | wild card | 11 | Climax | Usher | |
| Wild Card | wild card | 11 | Go Home (T.H.E. Pt. 2 ) | Will.I.Am Ft. Mick Jagger & Wolfgang Gartner | |
| Wild Card | 9 | Heartbeat | Childish Gambino | DEBUT | |
| Wild Card | 9 | Valentine | Cody Simpson | DEBUT | |
| Wild Card | wild card | 9 | Adorn | Miguel | |
| Wild Card | wild card | 8 | Be Out | Ciara | |
| Wild Card | 8 | Really Love You | Mario | DEBUT | |
| Wild Card | wild card | 8 | Wild Boy | MGK (feat. Waka Flocka) | |
| Wild Card | 7 | Hot Right Now | DJ Fresh Ft. Rita Ora | DEBUT | |
| Wild Card | wild card | 7 | Mama do the Hump | Rizzle Kicks | |
| Wild Card | 6 | Love Interruption | Jack White | DEBUT | |
| Wild Card | wild card | 4 | You're The Reason | Boyz II Men | |
| Wild Card | 3 | This Means War | Nickelback | DEBUT | |
| Wild Card | 3 | Heart Has A Mind Of Its Own | Sammie | DEBUT | |
| Wild Card | 3 | Muthafucka Up | Tyga ft. Nicki Minaj | ||
Sunday, February 26, 2012
TOP 50 AS OF 26 FEB 2012
Sunday, February 19, 2012
TOP 50 AS OF 19 FEB 2012
| # | TITTLE SONG | SINGER | ||
| THIS WEEK | LAST WEEK | |||
| 1 | 6 | Give Me All Your Luvin' | Madona Feat. M.I.A. and Nicki Minaj | |
| 2 | 5 | Drive By | Train | |
| 3 | 9 | Never Be A Right Time | Professor Green | |
| 4 | 12 | Is Anybody Out There | K'NAAN Ft. Nelly Furtado | |
| 5 | 3 | I Won't Give Up | Jason Mraz | |
| 6 | 4 | All I Need | Bruno Mars ft. Travie McCoY | |
| 7 | 14 | Swim | Ciara | |
| 8 | 16 | Only Human | Tim McGraw Feat. Ne-Yo | |
| 9 | 15 | Proud | JLS | |
| 10 | 18 | Respect | Melanie Amaro | |
| 11 | 22 | Sorry For Party Rocking | LMFAO | |
| 12 | 11 | One Thing | One Direction | |
| 13 | 7 | Set You Free | 3OH!3 | |
| 14 | 27 | TURN UP THE MUSIC | Chris Brown | |
| 15 | 8 | Get High | Akon | |
| 16 | 29 | Born To Die | Lana Del Rey | |
| 17 | 36 | Marilyn Monroe | Nicki Minaj | |
| 18 | 24 | Twilight | Cover Drive | |
| 19 | 31 | Bad Girls | M.I.A. | |
| 20 | 13 | World In Our Hands | Taio Cruz | |
| 21 | 19 | Bridge of Light | P!nk | |
| 22 | 38 | KYOTO | SKRILLEX (FT. SIRAH) | |
| 23 | 32 | Hold On | Sean Paul | |
| 24 | 21 | Hurt Somebody | Akon | |
| 25 | 40 | Somebody That I Used to Know | Gotye feat. Kimbra | |
| 26 | 23 | Bullet | Katy Perry | |
| 27 | 25 | In Love With The Dancefloor | David Guetta & J. Hart | |
| 28 | 26 | You Da One | Rihanna | |
| 29 | 33 | Scary Monsters And Nice Sprites | SKRILLEX | |
| 30 | 28 | Troublemaker | Taio Cruz | |
| 31 | Wild Card | Alone Again | Alyssa Reid ft Jump Smokers | |
| 32 | Part Of Me | Katy Perry | debut | |
| 33 | Young Homie | Chris Rene | debut | |
| 34 | 30 | Don't Stop (Color On The Walls) | Foster The People | |
| 35 | Wild Card | PRINCESS OF CHINA | Coldplay ft.Rihanna | |
| 36 | 34 | I Come Alive | The Used | |
| 37 | Wild Card | Smooth Criminal | GLEE | |
| 38 | Wild Card | I Need Dollas | T.I. | |
| 39 | 35 | Long Live | Taylor Swift feat. Paula Fernandes | |
| 40 | Starships | Nicki Minaj | debut | |
| 41 | 37 | Wild Ones | Flo Rida ft. Sia | |
| 42 | We Are Young | Fun ft. Janelle Monáe | debut | |
| 43 | 39 | Called Out In The Dark | Snow Patrol | |
| 44 | 41 | Play The Guitar | B.o.B ft. André 3000 | |
| 45 | 42 | Want U Back | Cher Lloyd ft. Astro | |
| 46 | 43 | Glory | Jay-Z Feat. Blue Ivy Carter | |
| 47 | Wild Card | It All Belongs To Me | Monica ft. Brandy | |
| 48 | 45 | I Won't Go | Shwayze ft Adele | |
| 49 | Wild Card | Valentine's Girl | Mindless Behavior | |
| 50 | 47 | Mine Games | Rick Ross Feat. Kelly Rowland | |
| LINE-UP SONGS : | ||||
| Drop-out | 48 | Body Heat | Taio Cruz | |
| Drop-out | 49 | Love You No More | Akon | |
| Drop-out | 50 | Standing There | Sean Paul Ft. Zia Benjamin | |
| wild card | Wild Card | Make Your Move | Teyana Taylor Ft. Wale | |
| wild card | Wild Card | Dance All Night | Jeremy Greene Ft Flo Rida | |
| wild card | 4AM | Melanie Fiona | debut | |
| wild card | Wild Card | Kiss The Stars | Pixie Lott | |
| wild card | Time Goes | Ski Beatz ft. Mac Miller | debut | |
| wild card | Wild Card | Go Home (T.H.E. Pt. 2 ) | Will.I.Am Ft. Mick Jagger & Wolfgang Gartner | |
| wild card | How Can You Swallow So Much Sleep | Bombay Bicycle Club | debut | |
| wild card | Wild Card | Adorn | Miguel | |
| wild card | Wild Card | Wild Boy | MGK (feat. Waka Flocka) | |
| wild card | The Way You Watch Me | The Saturdays Feat. Travie McCoy | debut | |
| wild card | Wild Card | Be Out | Ciara | |
| wild card | Wild Card | Mama do the Hump | Rizzle Kicks | |
| wild card | Mr. Valentine | Christina Milian | debut | |
| wild card | Drank In My Cup | Kirko Bangz | debut | |
| wild card | Say Aah | Lindsey Pavao | debut | |
| wild card | Climax | Usher | debut | |
| wild card | Wild Card | You're The Reason | Boyz II Men | |
Sunday, February 12, 2012
TOP 50 AS OF 12 FEB 2012
| # | TITTLE SONG | SINGER | ||
| THIS WEEK | LAST WEEK | |||
| 1 | 2 | Nothing To Lose | K'Naan feat. Nas | |
| 2 | 3 | Not to love you | Ryan Tedder | |
| 3 | 1 | I Won't Give Up | Jason Mraz | |
| 4 | 4 | All I Need | Bruno Mars ft. Travie McCoY | |
| 5 | 5 | Drive By | Train | |
| 6 | 7 | Give Me All Your Luvin' | Madona Feat. M.I.A. and Nicki Minaj | |
| 7 | 11 | Set You Free | 3OH!3 | |
| 8 | 8 | Get High | Akon | |
| 9 | 12 | Never Be A Right Time | Professor Green | |
| 10 | 9 | The Last Time | Kat DeLuna | |
| 11 | 13 | One Thing | One Direction | |
| 12 | 17 | Is Anybody Out There | K'NAAN Ft. Nelly Furtado | |
| 13 | 10 | World In Our Hands | Taio Cruz | |
| 14 | 15 | Swim | Ciara | |
| 15 | 21 | Proud | JLS | |
| 16 | 24 | Only Human | Tim McGraw Feat. Ne-Yo | |
| 17 | 16 | Unstoppable | JLS | |
| 18 | 27 | Respect | Melanie Amaro | |
| 19 | 23 | Bridge of Light | P!nk | |
| 20 | 18 | T.H.E [The Hardest Ever] | will.i.am ft. Mick Jagger & Jennifer Lopez | |
| 21 | 19 | Hurt Somebody | Akon | |
| 22 | 29 | Sorry For Party Rocking | LMFAO | |
| 23 | 22 | Bullet | Katy Perry | |
| 24 | 31 | Twilight | Cover Drive | |
| 25 | 25 | In Love With The Dancefloor | David Guetta & J. Hart | |
| 26 | 26 | You Da One | Rihanna | |
| 27 | 34 | TURN UP THE MUSIC | Chris Brown | |
| 28 | 28 | Troublemaker | Taio Cruz | |
| 29 | 36 | Born To Die | Lana Del Rey | |
| 30 | 30 | Don't Stop (Color On The Walls) | Foster The People | |
| 31 | Bad Girls | M.I.A. | DEBUT | |
| 32 | 49 | Hold On | Sean Paul | |
| 33 | 32 | Scary Monsters And Nice Sprites | SKRILLEX | |
| 34 | 33 | I Come Alive | The Used | |
| 35 | 35 | Long Live | Taylor Swift feat. Paula Fernandes | |
| 36 | Marilyn Monroe | Nicki Minaj | DEBUT | |
| 37 | 37 | Wild Ones | Flo Rida ft. Sia | |
| 38 | 40 | KYOTO | SKRILLEX (FT. SIRAH) | |
| 39 | 41 | Called Out In The Dark | Snow Patrol | |
| 40 | 42 | Somebody That I Used to Know | Walk off the Earth | |
| 41 | 43 | Play The Guitar | B.o.B ft. André 3000 | |
| 42 | 44 | Want U Back | Cher Lloyd ft. Astro | |
| 43 | 45 | Glory | Jay-Z Feat. Blue Ivy Carter | |
| 44 | 46 | Crash Your Party | Karmin | |
| 45 | 47 | I Won't Go | Shwayze ft Adele | |
| 46 | 48 | Video Games (Live on SNL) | Lana Del Rey | |
| 47 | 50 | Mine Games | Rick Ross Feat. Kelly Rowland | |
| 48 | DROP OUT | Body Heat | Taio Cruz | RE-ENTRY |
| 49 | Wild Card | Love You No More | Akon | RE-ENTRY |
| 50 | Wild Card | Standing There | Sean Paul Ft. Zia Benjamin | RE-ENTRY |
| LINE-UP SONGS : | ||||
| Wild Card | Wild Card | Make Your Move | Teyana Taylor Ft. Wale | |
| Wild Card | Smooth Criminal | GLEE | DEBUT | |
| Wild Card | Wild Card | Dance All Night | Jeremy Greene Ft Flo Rida | |
| Wild Card | Wild Card | Kiss The Stars | Pixie Lott | |
| Wild Card | Wild Card | Just Run | Loick Essien | |
| Wild Card | Wild Card | Go Home (T.H.E. Pt. 2 ) | Will.I.Am Ft. Mick Jagger & Wolfgang Gartner | |
| Wild Card | Wild Card | Alone Again | Alyssa Reid ft Jump Smokers | |
| Wild Card | Wild Card | PRINCESS OF CHINA | Coldplay ft.Rihanna | |
| Wild Card | Wild Card | I Need Dollas | T.I. | |
| Wild Card | Wild Card | Tattoo | Van Halen | |
| Wild Card | Wild Card | Wild Boy | MGK (feat. Waka Flocka) | |
| Wild Card | Wild Card | Be Out | Ciara | |
| Wild Card | Wild Card | If I Walk Away | Josh Groban | |
| Wild Card | Wild Card | Mama do the Hump | Rizzle Kicks | |
| Wild Card | It All Belongs To Me | Monica ft. Brandy | DEBUT | |
| Wild Card | Wild Card | You're The Reason | Boyz II Men | |
| Wild Card | Adorn | Miguel | DEBUT | |
| Wild Card | Valentine's Girl | Mindless Behavior | DEBUT | |
| Wild Card | Wild Card | You Don't Know (For Fuck Sake) | Ed Sheeran ft. Yelawolf | |
| Wild Card | Wild Card | I Quit You | R. Kelly | |
Subscribe to:
Comments (Atom)